Clasament GP ChessCraft Arena 2022

Grand Prix ChessCraft Arena 2022

 

Primii 12 sportivi la fiecare sectiune au jucat Gala Grand Prix ChessCraft Arena 2022 pe 4 decembrie cu incepere la ora 9.00.

Dupa un maraton de 11 runde, sistem Robin au fost stabiliti castigatorii Galei Grand Prix ChessCraft Arena 2022!
 
Felicitari tuturor participantilor, toti sunt castigatori!
 
Turneul A-U14
Premiul I – Platschek Luca – CS Hannibal Bucuresti
Premiul II – Ponta-Facalet Zeno-Andrei – CS Sahistul Pecica
Premiul III – Olteanu Adrian – CS Hannibal Bucuresti
 
Turneul B-U10
Premiul I – Parvu Razvan-George – CS Oxygen Bucuresti
Premiul II – Ionescu Matei-Adrian – CS Oxygen Bucuresti
Premiul III – Simulescu Andrei – CSM Galati
 
Turneul C-U08
Premiul I – Larion Iustin – CS Oxygen Bucuresti
Premiul II – Ionita Marion-Alexandru – CSM Galati
Premiul III – Breaz Albert – CS Giroc Chisoda
 
 
Clasamentul dupa 12 etape este afisat mai jos (in baza acestui clasament s-a realizat accesul in Gala GP ChessCraft Arena 2022).
Suntem o mare familie!
Loc Name Typ sex FED Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3  Etape
1 Olteanu Adrian U12 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 59.5 321.5 244.5 229.75 11
2 Vitelar Bianca Andreea U12 w ROU Cs Unirea Sannicolau Mare 55 333 230 187.25 12
3 Ponta-Facalet Zeno-Andrei U12 0 ROU Acs ''sahistul Pecica'' 49 303 211.5 190.5 10
4 Beganu Rares-Irinel U14 0 ROU Acs Pheonix Buzau 44 279 183.5 151.5 10
5 Pertea Ion-Marian U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 43 291.5 179.5 136 11
6 Panici Karla Marina U12 w ROU Cs Comunal Dudestii Noi 37.5 251.5 158.5 114.25 10
7 Rusu Anastasia U14 w ROU Acs Mmi Badea Bela 37 232 160.5 136.75 8
8 Platschek Luca U14 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 36.5 223 155.5 130 8
9 Ujica Mihai-Vlad U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 36 218 137 104.75 9
10 Argatu Radu-Alexandru U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 35.5 212.5 154 140.5 7
11 Zidarescu Andrei-Emanuil U14 0 ROU Acs Pheonix Buzau 35 243 155 109.75 9
12 Cioara Nicolae-Cristian U14 0 ROU Cs Gambitul Damei Ploiesti 33 192.5 140.5 108 7
13 Constantin-Ciuntu Darius-Mihai U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 31 208.5 129 98 8
14 Chirita Ana Alexandra U12 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 30 190.5 121 85 8
15 Chen Ke Hao U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 26.5 195 102 75.5 8
16 Voica Tudor U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 26 188 96.5 71.25 8
17 Rusu Ioana U12 w ROU Acs Mmi Badea Bela 25.5 178 103.5 80.25 7
18 Manciu Rares Andrei U12 0 ROU Cs Mediator Giarmata Vii 24.5 163 93.5 64.25 7
19 Sava Robert-Gabriel U12 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 24 127.5 102 103 4
20 Cataloiu Ariana Georgia U12 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 23.5 200.5 78.5 52.25 10
21 Babadita Andrei U12 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 23.5 115.5 94 92 4
22 Mateescu Octavian-Andrei U12 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 23 183.5 74 53.5 9
23 Tancu Mihai-Robert U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 21.5 152.5 87.5 60.25 6
24 Iacob Amelia-Jasmine U12 w ROU Cs Micul Sahist Iasi 21.5 143.5 89 59.5 6
25 Badescu Matei-Andrei U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 20.5 131.5 85.5 65.75 5
26 Burcea Andrei U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 20.5 115 80 78 4
27 Iacob Dan Arthur U12 0 ROU Cs Micul Sahist Iasi 20 145.5 75 58.75 6
28 Gancsov Natalia-Melisa U14 w ROU Cs Unirea Sannicolau Mare 19 174.5 64.5 43.5 9
29 Radu Rebecca-Aimee U12 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 18 121.5 74 47.25 5
30 Bodnar Calin-Lucian U12 0 ROU Csm Bucuresti 17.5 157.5 77.5 44.25 6
31 Soanca Bianca Maria U12 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 17.5 117.5 71 44.75 5
32 Paunescu Stefan-Vlad U12 0 ROU Lps Satu Mare 16.5 96 69.5 68.25 3
33 Marinescu Rares-Gabriel U12 0 ROU 0 16 132.5 59.5 34.5 6
34 Ostafiev Cristina U12 w SWE Suedia 16 114 72.5 55.25 4
35 Buniov Ecaterina-Maria U12 w ROU CS Unirea Sannicolau Mare 15.5 137.5 53.5 37 7
36 Luca Cristiana-Catinca U14 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 14.5 95.5 53 37.75 4
37 Ghiba Ilinca U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 14 116.5 58.5 31.5 5
38 Sirbu Ilinca-Maria U14 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 14 106 60 44.5 4
39 Lixandru Irina U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 13.5 102.5 40 23 6
40 Popescu Gabriel U12 0 ROU Cs Otopeni 13.5 102 45.5 32.5 5
41 Simina Alexandru-Ioan U12 0 ROU Csm Unirea Alba Iulia 13 71.5 56 37 3
42 Rusu Lucas U12 0 ROU Acs International Chess Club 12.5 60.5 49 54.75 2
43 Vardanian Yurii U12 0 UKR Acs Hannibal Bucuresti 12.5 59 51 50.25 2
44 Constantin Mara-Madeleine U12 w ROU Acs Hannibal Bucuresti 11.5 113 46 28.75 5
45 Grigorescu Sergiu U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 11.5 110.5 37.5 23.75 6
46 Nitu Maria Roxana U12 w ROU Acs M.M. Mihail Marin Bucurest 11.5 93.5 46 31.25 4
47 Iurco Gloria U12 w MDA 0 11 99 48 28.5 4
48 Raduinea Cristina-Alexandra U14 w ROU Acs Hannibal Bucuresti 11 67.5 39 25 3
49 Seremet Gabriel U14 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 11 55.5 42 39 2
50 Ionita Alexandru A. U14 0 ROU Cs Alcor Bucuresti 10.5 79.5 46 33.25 3
51 Nicola Andrei U12 0 ROU Cs Universitatea Craiova 10.5 56.5 45.5 39.75 2
52 Dinu Maya Ioana U12 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 10 80 37 26 4
53 Sandu Razvan George U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 9.5 83.5 27 13.75 5
54 Vasilica Mario-Andrei U14 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 9.5 77.5 41.5 29 3
55 Suparski Dmitrii U14 0 MDA Republica Moldova 9 51 35 29 2
56 Malaieru Alexandra-Gabriela U14 w ROU Acs Hannibal Bucuresti 7.5 56 29.5 27 2
57 Dumitrache Elisa-Andreea U14 w ROU Ac De Sah Alfil Pitesti 7.5 54 30 24.5 2
58 Ionita Eduard-Gabriel U12 0 ROU Csm Ploiesti 7.5 48.5 31.5 22.75 2
59 Dragulescu Andrei U12 0 ROU Cs Gambitul Damei Ploiesti 7 57.5 24 11.5 3
60 Carstoiu Alexandru Tudor U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 7 51.5 32 21 2
61 Cotiga Maria-Melissa U14 w ROU Acs Hannibal Bucuresti 6.5 47.5 24 19.5 2
62 Simescu Radu-Adrian U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 6.5 30 27 28.25 1
63 Rusu Victor-Alexandru U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 6 55 21 12 3
64 Grigorescu Robert-Ionut U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 6 35 18 9.5 2
65 Axente Ioan-Lucian U14 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 5.5 31.5 24 24 1
66 Iordachescu Xonia Stefania U12 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 5 42 19 11 2
67 Dedu Giorgios U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 5 39 15.5 13.5 2
68 Pescaru Rares-Andrei U14 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 5 35.5 16 10.5 2
69 Vasilescu Alexandru U14 0 ROU Csu Universitatea De Vest Timi 5 27.5 20 17 1
70 Cristea Vlad-Cristian U12 0 ROU Acs M.M. Mihail Marin Bucurest 4.5 39.5 16.5 6.75 2
71 Lazar Vladimir U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 4.5 35.5 15.5 7 2
72 Bujor Andrei-Cristian U14 0 ROU Csm Galati 4.5 31 18.5 17.5 1
73 Trancu Stefan-Teodor U12 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 4 42 16 9.5 2
74 Zurbagiu Sebastian-Nicolas U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 4 41 15 7.5 2
75 Trijal Narayan Sharma U14 0 IND 0 4 32 18 15 1
76 Bortun Radu-Valentin U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 4 31.5 18 14.5 1
77 Stoica-Visan Nicolas U12 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 4 28 14 13 1
78 Florea Phillip-Stefan U14 0 ROU Acs Regional De Sah ''nord-Est 4 24.5 15 12 1
79 Dutescu Alexandru-Costin U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 4 23.5 15 10.5 1
80 Troanca Ionela Alexandra U12 0 ROU 0 4 19.5 11 11 1
81 Floroiu Albert U12 0 ROU 0 4 17.5 12 8 1
82 Anastasiu Mihai U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 3.5 28 13.5 12 1
83 Mindru Matei U10 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 3.5 22 12 10.75 1
84 Anghel Andreea-Roberta U14 w ROU Acs Master Mind Bucuresti 3.5 20.5 11 7.5 1
85 Trifan Timotei U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 3 59.5 15 7 3
86 Semenova Vasilisa U12 w FID Cs Oxygen Bucuresti 3 27.5 16.5 9 1
87 Sura Dorian U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 3 21 12 10.5 1
88 Iamandi Iuri U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 3 17.5 8.5 5.25 1
89 Petre Sophia U12 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 3 17 8 5 1
90 Oprescu Miron-Vlad U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2.5 22 11.5 7.75 1
91 Diaconu Tudor U14 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 2.5 22 10 6.75 1
92 Echimescu Daria Ioana U12 w ROU Acs Hannibal Bucuresti 2.5 19 7 2.75 1
93 Iosif Ianis-Mihai U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2 24 10 4.5 1
94 Marcov Matei U12 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 2 21.5 9 4 1
95 Troanca Andrei-Cristian U12 0 ROU Acs Logismart Sibiu 2 18 5 3 1
96 Vrana George-Mircea U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2 17.5 6 1.5 1
97 Covaciu Alexandru-Marian U14 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 1 33 1 1 1
98 Toma Victor U12 0 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest 1 20 6 3.5 1
99 Grigorescu Alexandru U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 1 18.5 5 1 1
100 Vasilica Vlad U12 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 0 20.5 0 0 1
101 Grigorescu Mihai U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 0 18.5 0 0 1
102 Duidu Cristian Constantin U12 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 0 18 0 0 1
103 Dumitrescu Maria U14 w ROU Acs Hannibal Bucuresti 0 17.5 0 0 1
Loc Name Typ sex FED Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3  Etape
1 Divisevici Luca Andrei U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 53.5 335.5 220.5 182 12
2 Ionescu Matei-Adrian U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 51.5 318 219 171.5 12
3 Tani Selina U10 w 0 Acs Hannibal Bucuresti 51.5 299.5 200 189.75 11
4 Simulescu Andrei U10 0 0 Csm Galati 50.5 291.5 207.5 195.5 10
5 Vicu Stefan U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 50 331 219 176 12
6 Jacodi Tudor-Andrei U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 38.5 243.5 163.5 129.25 9
7 Parvu Razvan-George U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 38 213 159.5 155.5 7
8 Vlad Mathias-Gabriel U10 0 0 Acs Hannibal Bucuresti 37.5 244.5 162.5 121.5 9
9 Vlad Eric-Stefan U10 0 0 Acs Hannibal Bucuresti 37.5 233 158 119.75 9
10 Pomarac Petru-Bogdan U10 0 0 Acs Hannibal Bucuresti 36.5 228 159.5 125 8
11 Borciu Luca-Daniel U10 0 0 Cs Comunal Dudestii Noi 33.5 217 125 96.75 9
12 Hampu Matei-Alexandru U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 32.5 218 131 90.75 9
13 Gombos Ioan-Mihai U10 0 0 Csm Unirea Alba Iulia 31 206.5 132.5 115.25 7
14 Marinica Gabriel-Sergiu U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 27.5 205.5 93.5 61.5 10
15 Barcan Eric-Stefan U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 26 185 96.5 70.75 8
16 Prodan Alexandra-Sofia U10 w 0 Cs Oxygen Bucuresti 24.5 161 91 62.75 7
17 Cimpoieru Lara-Sofia U10 w 0 Css Nr. 1 Timisoara 24 179 94 56.5 8
18 Caraiman Cezar-Cristian U10 0 0 Acs Cotnari Chess Academy Iasi 24 175 109.5 84.75 6
19 Rauta Iulia-Maria U10 w 0 Cs Oxygen Bucuresti 20.5 156 74.5 53.75 7
20 Boianjicov Alexandra-Marisa U10 0 0 Cs Timisul Sag 20 191.5 77.5 41 9
21 Mihaylov Bozhidar U10 0 0 0 20 99 83 93.5 3
22 Radulescu Denis Ciprian U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 19 182 69.5 47.25 9
23 Sarafian Toma Gabriel U10 0 0 Acs Hannibal Bucuresti 18 146 67.5 48.25 6
24 Boscaneanu Tudor U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 17.5 166 69.5 44.75 8
25 Marinescu Tudor-Mihail U10 0 0 Cs Otopeni 17 145.5 59 41.5 7
26 Oncioi Cosmin U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 17 107 57.5 38.75 5
27 Paraipan Eric-Andrei U10 0 0 Acs Hannibal Bucuresti 16.5 109 64.5 40 5
28 Balan Diana Maria U10 w 0 Cs Micul Sahist Iasi 16.5 103 63.5 51.25 4
29 Sava Natalia-Maria U10 w 0 Acs Hannibal Bucuresti 16 121 64 43.5 5
30 Ionita Eduard-Gabriel U10 0 0 Csm Ploiesti 14.5 73.5 51 47.75 3
31 Cirligea Nicholas-Alexandru U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 14 88.5 53.5 39.25 4
32 Dragomir Anastasia U10 w 0 Acs Hannibal Bucuresti 13 109.5 48 26.5 5
33 Grigoras Eduard Nicolas U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 13 92 57.5 32.25 4
34 Tran Duong Hoang Ngan U10 w 0 Vietnam 10.5 60 45.5 39.75 2
35 Dunca Patrick-David U10 0 0 Acs Napocensis Activ Cluj Napo 10.5 59 42.5 40.25 2
36 Nitu Ana-Catalina U10 w 0 Acs M.M. Mihail Marin Bucurest 10 65 36.5 25 3
37 Samoila Rares-Andrei U10 0 0 Acs Casa Sahului Bucuresti 10 61 44.5 39.25 2
38 Kadar Sebastian U10 0 0 0 9.5 89 36 24.75 4
39 Jalba Andrei U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 9.5 57 30.5 22.75 3
40 Badescu Matei-Andrei U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 9 64 42 36.75 2
41 Tancu Ana-Mihaela U10 w 0 Cs Oxygen Bucuresti 9 63 30 23.5 3
42 Niculae Tudor Constantin U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 6 45 24 16 2
43 Iomer Berkant U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 5.5 43.5 19 11.25 2
44 Bibiri Yves U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 5.5 41 19 15.25 2
45 Voinescu Marian-David U10 0 0 Acs Lura Brasov 5.5 32.5 23 24.5 1
46 Pehlivanova Aleksandra U10 w 0 Bulgaria 5.5 28.5 23 19.5 1
47 Deheleanu Alice U10 w 0 Csm Bucuresti 5 31 19 20 1
48 Chepea David-Arsenie U10 0 0 Acs M.M. Mihail Marin Bucurest 4 29 16 15 1
49 Pana Bogdan Cristian U10 0 0 Cs Universitatea Craiova 4 28 19 12.5 1
50 Bilibau Gabriel U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 3.5 61 15.5 9.25 3
51 Cernencu George-Ciprian U10 0 0 Csm Galati 3.5 25 14.5 10.25 1
52 Udrea Daria Antonia U10 w 0 Cs Oxygen Bucuresti 3.5 19.5 11.5 9.75 1
53 Rebegea Mihai-Sebastian U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 3 21.5 9 7 1
54 Dot Alexandra-Sara U10 w 0 Cs Oxygen Bucuresti 3 21 13 5.5 1
55 Cristian Medeea-Ana U10 w 0 Acs Hannibal Bucuresti 3 19 9.5 6 1
56 Enache Albert-Mihai U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 3 17.5 15 4.5 1
57 Calin Dragos U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 3 16.5 8 8.5 1
58 Baluta Mihai-Alexandru U10 0 0 Acs Hannibal Bucuresti 2.5 36 10 6.5 2
59 Trifu Iustin U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 2.5 35 5.5 3.5 2
60 Constantinescu Lucian-Stefan U10 0 0 Asc Oraselul Copiilor Bucurest 2.5 22.5 10.5 6.75 1
61 Tancu Elena-Maria U10 w 0 Cs Oxygen Bucuresti 2.5 19 8 6.25 1
62 Constanda Lucas-Costin U10 0 0 Acs Hannibal Bucuresti 2 22 8 2 1
63 Maracine Eduard U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 2 21 7.5 7 1
64 Ursu Mihnea-Filip U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 2 20.5 7 4.5 1
65 Guramba Ruxandra U10 w 0 Cs Oxygen Bucuresti 2 19 7 2.5 1
66 Munteanu Stefan U10 0 0 Acs Hannibal Bucuresti 2 18 5 5 1
67 Nedelea Tudor U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 1.5 23 8 5 1
68 Raduly Serban-Nicolae U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 1.5 19.5 6.5 4.75 1
69 Mirica Sofia U10 w 0 0 1.5 18.5 8.5 3.75 1
70 Petroff Mara-Gabriela U10 w 0 Cs Oxygen Bucuresti 1.5 18.5 5.5 4.75 1
71 Badescu Andrei U10 0 0 Cs Oxygen Bucuresti 1 23.5 6 0 1
72 Tutuianu Sonia-Ioana U10 w 0 Cs Oxygen Bucuresti 1 19 5 3.5 1
Loc Name Typ sex FED Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3  Nr etape
1 Larion Iustin U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 57.5 306.5 236.5 236.5 10
2 Ionita Mario-Alexandru U08 0 ROU Csm Galati 55.5 274 229 231.5 9
3 Mihai Albert U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 48 325 213.5 171.25 11
4 Marinca Matteo Ioan U08 0 ROU 0 44.5 281.5 179 132.25 11
5 Nicola Sebastian-Petru U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 40.5 287.5 172.5 125 11
6 Breaz Albert U08 0 ROU Cs Giroc-Chisoda 39.5 262.5 160 121.75 10
7 Dumitru Andrei-Mihai U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 39 281.5 155.5 110.25 11
8 Cazacu-Garcia Rodolfo-Alexander U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 37.5 268 154 97 11
9 Plopeanu Antonia U08 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 35 252 135 81 11
10 Anghenie Toma-Horia U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 34.5 247.5 134.5 100.25 10
11 Ivascu Petru U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 32.5 206 132 99.25 8
12 Grigorescu Stefan U06 0 ROU Csm Ploiesti 32 206.5 127.5 89.25 8
13 Sutu-Demetriade Filip-George U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 31.5 220 136.5 106 8
14 Badescu Eliza-Ioana U06 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 29.5 212.5 117 80.5 9
15 Cismas-Nagy Gregor U08 0 ROU 0 28.5 178.5 128 86.25 7
16 Opariuc Matei U08 0 ROU Acs Cotnari Chess Academy Iasi 27.5 180.5 121.5 101.5 6
17 Paunescu Aida U08 w CYP 0 26.5 154.5 108.5 108.5 5
18 Dragoi Aaron-Mathias U06 0 ROU 0 25.5 138 106.5 87.75 5
19 Zvoristeanu Mihai U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 25 205.5 103 50.5 9
20 Avram-Corbu Ioana U08 w ROU Csm Galati 23.5 152 93.5 68.25 6
21 Ionescu Bogdan-Gabriel U06 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 22.5 225 85.5 39.5 11
22 Constantin-Ciuntu Anne-Sophie U08 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 21.5 148.5 88 59 6
23 Koev Georgi U08 0 BUL 0 17 94.5 69 72 3
24 Ngo Tuan-Kiet U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 15.5 104 63.5 45.75 4
25 Badescu Matei-Andrei U06 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 15.5 97.5 70.5 65.75 3
26 Taskov Atanas U08 0 BUL 0 15 96 62 61.5 3
27 Nemes Victor-Nicholas U08 0 ROU Css Nr.1 Timisoara 14.5 97 56 39.25 4
28 Prodan Patricia-Ioana U08 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 14 127 47.5 27.25 7
29 Iacobovschi Robert U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 14 94.5 55 38.5 4
30 Codrea Tudor-Ioan U08 0 ROU Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 13 79.5 55 43.75 3
31 Seciureanu Tudor U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 11.5 95 35 19.25 5
32 Ionita Pavel D. U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 10 80 44.5 33.25 3
33 Piscu David-Andrei U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 9.5 59 29.5 21.75 3
34 Breaz Arthur U06 0 ROU Cs Giroc-Chisoda 9 63 33 20 3
35 Viktorov Teodor U08 0 ROU Cs Electro Braila 9 53 33 31.5 2
36 Badescu Andrei U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 8.5 58.5 21.5 20.5 3
37 Castaliu Victor U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 8 76 27 10 4
38 Stoica David Nicolas U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 8 57 29 13.5 3
39 Breazu Tudor-Ioan U08 0 ROU Acs International Chess Club 8 53 33 24.5 2
40 Iliescu Petru U08 0 ROU Cs Oygen Bucuresti 8 52 22 10 3
41 Anistoroaei Maria U08 w ROU Cs Gambitul Damei Iasi 7 31 28 31 1
42 Boca Matias-Gregor U07 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 6 38.5 18 12.5 2
43 Rotescu Vladimir-Szilard U06 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 5.5 42.5 20 15.25 2
44 Buzdugan Matei-Andrei U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 5.5 36 14.5 12.75 2
45 Dahnovici Alexander-Leonard U08 0 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest 4 28.5 16 15 1
46 Stanica Maria U08 w ROU Css Ilfov 4 27.5 17 13 1
47 Stoica Melina-Theodora U08 w ROU Cs Universitar De Sah Bucurest 4 25.5 16 14.5 1
48 Stan Vlad U06 0 ROU 0 3.5 39.5 12 5.75 2
49 Vizitiu Alex U08 0 ROU 0 3 25.5 12 8 1
50 Ganchev Evgeni U07 0 BUL 0 3 24 13 5.5 1
51 Diaconeasa Patrick Andrei U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 3 20 11 8 1
52 Calin Radu U06 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 3 18.5 9 3 1
53 Iacob David-Cristian U08 0 ROU 0 3 15 7 6.5 1
54 Burtumac Maia U08 w ROU 0 2.5 21 9.5 5.25 1
55 Varvorea Stefan U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2.5 19.5 10 6.25 1
56 Buzea David-Constantin U08 0 ROU 0 2.5 18.5 7.5 6.25 1
57 Radu Ingrid-Alexandra U08 w ROU Acs Hannibal Bucuresti 2 21 9 4 1
58 Ursu Vladimir-Alexandru U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2 20.5 10 5.5 1
59 Rusu Sebastian U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2 20 9 5.5 1
60 Verdes Constantin-Vlad U07 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2 19.5 8 5.5 1
61 Dinu Alexandru Stefan U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2 19.5 7 4.5 1
62 Cernat Robert U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2 18 5 5 1
63 Bordeanu Luca U07 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 2 16 6 5.5 1
64 Paraipan Mara-Ingrid U08 w ROU Acs Hannibal Bucuresti 1.5 37.5 6 3.75 2
65 Borodi Daria-Maria U06 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 1.5 35.5 6.5 3.75 2
66 Isarescu Alexandru U08 0 ROU 0 1.5 19 7 4.25 1
67 Larion Sofia U08 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 1.5 18 8 4.25 1
68 Bojescu Horia U06 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 1 20 5 1 1
69 Verdes Eric Alexandru U06 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 1 18.5 5.5 2.75 1
70 Moldoveanu Ryan U07 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 1 16 4 0 1
71 Onofrei Petre U08 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 0.5 37.5 3 0.25 2
72 Vrana Katia-Stela U08 w ROU Cs Oxygen Bucuresti 0.5 19.5 1 0.75 1
73 Iovanescu Rares-George U08 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 0.5 18 1.5 0.25 1
74 Bojescu Victor U07 0 ROU Acs Hannibal Bucuresti 0 16.5 0 0 1
75 Balan Vlad U07 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 0 15.5 0 0 1
76 Surcel Tudor U06 0 ROU Cs Oxygen Bucuresti 0 15 0 0 1